面試成績匯總表 | ||
2025.02.25 | ||
抽簽號 | 崗位 | 面試平均得分 |
1 | 綜合管理專員 | 79.2 |
2 | 綜合管理專員 | 80.4 |
3 | 綜合管理專員 | 85 |
4 | 綜合管理專員 | 77.6 |
5 | 綜合管理專員 | 82.8 |
6 | 綜合管理專員 | 80.6 |
7 | 綜合管理專員 | 87.8 |
8 | 綜合管理專員 | 80.6 |
9 | 綜合管理專員 | 82 |
10 | 綜合管理專員 | 81.6 |
11 | 綜合管理專員 | 83.4 |
12 | 綜合管理專員 | 80.6 |
13 | 綜合管理專員 | 82 |
14 | 綜合管理專員 | 84.6 |
15 | 綜合管理專員 | 71.6 |
16 | 綜合管理專員 | 82.8 |
17 | 投資專員 | 85.4 |
18 | 投資專員 | 78.2 |
19 | 投資專員 | 77.6 |
20 | 投資專員 | 68 |
21 | 投資專員 | 72.8 |
2025.02.26 | ||
抽簽號 | 崗位 | 面試平均得分 |
1 | 融資專員 | 75.2 |
2 | 融資專員 | 75 |
3 | 融資專員 | 86.6 |
4 | 融資專員 | 88 |
5 | 工程監理 | 79.8 |
6 | 工程監理 | 80.6 |
7 | 工程監理 | 86.4 |
8 | 項目服務專員 | 86.6 |
9 | 項目服務專員 | 76.8 |
10 | 項目服務專員 | 74 |
11 | 項目服務專員 | 81.4 |
12 | 項目服務專員 | 82.4 |
13 | 項目服務專員 | 77.4 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版權所有山東前程似錦人力資源有限公司
魯ICP備15002653號-1
魯公網安備 37091102000450號
地址:山東省泰安市環山路259號櫻桃園 EMAIL:qcsj068@126.com